Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 4, 2025 | 9:52 pm | Road to 25K | RT25K-S3 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stretch Belly Squad | 14 | 14 | 16 | 15 | — | 59 | Loss |
Liquid Underground | 20 | 20 | 6 | 20 | — | 66 | Win |
Stretch Belly Squad 59 vs 66
Liquid Underground

Stretch Belly Squad
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HunxchoG | 19 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 0 |
Saintistics | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
Fredlers | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 |
mr_vanillaface1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 |
TenaciousRebound | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 59 | 15 | 15 | 9 | 1 | 22 | 44 | 50.0 | 10 | 22 | 45.5 | 5 | 4 |
Liquid Underground
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UltimateKrabz | 26 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 14 | 64.3 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 0 |
Jules TwD | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 |
Mav 39 Ace | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 |
ThyReelManny | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 |
Mxntay | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | 66 | 20 | 17 | 4 | 5 | 25 | 38 | 65.8 | 12 | 19 | 63.2 | 9 | 12 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
TO
PF
59 | 66 |
15 | 20 |
15 | 17 |
9 | 4 |
1 | 5 |
22 | 25 |
44 | 38 |
50.0 | 65.8 |
10 | 12 |
22 | 19 |
45.5 | 63.2 |
5 | 9 |
4 | 12 |
Past Meetings
![]() 59 - 66Road to 25K
RT25K-S3
Stretch Belly Squad vs Liquid Underground |