Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 1, 2025 | 10:43 pm | Road to 25K | RT25K-S1-Stake Your Claim |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Solidified | 22 | 11 | 14 | 10 | — | 57 | Loss |
On Site | 13 | 16 | 24 | 15 | — | 68 | Win |
Team Solidified
57 vs 68
On Site


Team Solidified
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StopFifty | 21 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 |
what bliik | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 1 |
StopFreaky | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 |
nxtgenstreetTTTV | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 |
Crodie | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total | 57 | 9 | 18 | 10 | 0 | 23 | 42 | 54.8 | 10 | 21 | 47.6 | 9 | 4 |
On Site
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
TO
PF
57 | 68 |
9 | 17 |
18 | 20 |
10 | 9 |
0 | 1 |
23 | 27 |
42 | 38 |
54.8 | 71.1 |
10 | 14 |
21 | 23 |
47.6 | 60.9 |
9 | 12 |
4 | 8 |
Past Meetings
![]() ![]() 74 - 64Road to 25K
RT25K-S1-Stake Your Claim
On Site vs Team Solidified |
![]() ![]() 57 - 68Road to 25K
RT25K-S1-Stake Your Claim
Team Solidified vs On Site |