Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 20, 2025 | 12:54 am | Road to 25K | RT25K-S3 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Octane | 11 | 22 | 16 | 23 | — | 72 | Loss |
Do Not Disturb | 20 | 20 | 12 | 28 | — | 80 | Win |
High Octane
72 vs 80 Do Not Disturb

High Octane
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iMxWORK | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 0 |
oTHiLL | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 |
IIlyWooll | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 |
DaFamousGoat | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 |
TruDe3mon | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 |
Total | 72 | 19 | 19 | 3 | 0 | 27 | 48 | 56.3 | 14 | 27 | 51.9 | 9 | 4 |
Do Not Disturb
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4_Kamo | 19 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 |
Rythums | 23 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 |
BTA_Dozier | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 |
Buckatory | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 |
Fast_Slips | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 80 | 22 | 22 | 8 | 5 | 29 | 53 | 54.7 | 16 | 34 | 47.1 | 4 | 7 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
TO
PF
72 | 80 |
19 | 22 |
19 | 22 |
3 | 8 |
0 | 5 |
27 | 29 |
48 | 53 |
56.3 | 54.7 |
14 | 16 |
27 | 34 |
51.9 | 47.1 |
9 | 4 |
4 | 7 |