Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 9, 2025 | 9:17 pm | Road to 25K | RT25K-S1-Stake Your Claim |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
On Site | 18 | 12 | 14 | 22 | — | 66 | Win |
Liquid Underground | 6 | 18 | 17 | 12 | — | 63 | Loss |
On Site
66 vs 63
Liquid Underground


On Site
Liquid Underground
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RayRayCBG | 24 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 4 |
Jules TwD | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 |
Mav 39 Ace | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
ThyReelManny | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 |
JackNFo | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 63 | 15 | 16 | 4 | 1 | 24 | 41 | 58.5 | 14 | 26 | 53.8 | 9 | 9 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
TO
PF
66 | 63 |
13 | 15 |
20 | 16 |
7 | 4 |
2 | 1 |
25 | 24 |
40 | 41 |
62.5 | 58.5 |
12 | 14 |
24 | 26 |
50.0 | 53.8 |
5 | 9 |
7 | 9 |
Past Meetings
![]() ![]() 66 - 63Road to 25K
RT25K-S1-Stake Your Claim
On Site vs Liquid Underground |
![]() ![]() 56 - 65Road to 25K
RT25K-S1-Stake Your Claim
Liquid Underground vs On Site |
![]() ![]() 40 - 29Road to 25K
RT25K-S1-Stake Your Claim
Liquid Underground vs On Site |
![]() ![]() 63 - 66Road to 25K
RT25K-S1-Stake Your Claim
On Site vs Liquid Underground |